Forums de Puissance-Zelda - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
6346
Total des messages:
546079
Total des sujets:
5383
Total des catégories:
6
Membres en ligne:
287
Connexions simultanées:
1159 - lundi 16 janvier 2023, 00:59:37
En ligne aujourd'hui:
414
Moyenne des inscriptions par jour:
1.07
Moyenne des messages par jour:
49.88
Moyenne des sujets par jour:
0.57
Total des sections:
42
Dernier membre:
twicsy1
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
157.42
Ratio hommes/femmes:
2.4:1

Top 10 des posteurs

Duplucky
14467
Rodrigo
14229
Royug
13247
Yorick26
12713
Linkymike
12323
Cap
10910
D_Y
10499
Guiiil
10163
ROMM
8949
John Craft
8156

Top lanceurs de sujets

La Rédac'
1416
Chompir
128
Guiiil
118
Linkymike
83
Cap
82
GKN
73
Yorick26
62
Duplucky
61
Liam
61
Yan930
52

Temps de connexion cumulé

Barbicotte
828j 18h 45m
Cap
775j 4h 0m
Tate
231j 7h 31m
Chompir
198j 8h 15m
Doutchboune
185j 5h 34m
Yorick26
173j 7h 8m
Duplucky
166j 11h 51m
Bilberry
162j 16h 22m
Guiiil
160j 8h 21m
Linkymike
153j 5h 11m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 10 261 200 552
Mars 2024 5 95 5 433
Février 2024 3 63 10 552
Janvier 2024 2 103 185 491
* 2023 46 1641 175 1159
Décembre 2023 6 39 10 590
Novembre 2023 2 66 10 443
Octobre 2023 4 238 12 512
Septembre 2023 5 389 12 498
Août 2023 1 37 15 411
Juillet 2023 6 62 16 462
Juin 2023 4 49 24 448
Mai 2023 8 106 20 444
Avril 2023 0 88 18 422
Mars 2023 3 134 12 435
Février 2023 4 239 17 429
Janvier 2023 3 194 9 1159
* 2022 98 2999 114 467
Décembre 2022 16 115 8 387
Novembre 2022 28 200 9 433
Octobre 2022 38 718 6 467
Septembre 2022 0 75 9 431
Août 2022 1 107 9 426
Juillet 2022 2 214 8 463
Juin 2022 2 306 12 431
Mai 2022 1 134 7 448
Avril 2022 3 161 8 456
Mars 2022 0 342 4 411
Février 2022 5 339 18 429
Janvier 2022 2 288 16 418
* 2021 69 5861 169 425
Décembre 2021 2 207 7 417
Novembre 2021 3 333 15 422
Octobre 2021 3 418 8 425
Septembre 2021 3 167 8 407
Août 2021 4 318 12 423
Juillet 2021 7 346 10 416
Juin 2021 7 641 14 368
Mai 2021 1 343 12 216
Avril 2021 9 548 19 206
Mars 2021 9 813 15 230
Février 2021 10 982 27 245
Janvier 2021 11 745 22 240
* 2020 97 10152 199 968
Décembre 2020 6 833 12 236
Novembre 2020 9 1109 18 236
Octobre 2020 5 972 12 282
2020-10-01 0 43 0 264
2020-10-02 0 23 0 282
2020-10-03 0 18 1 150
2020-10-04 0 29 1 224
2020-10-05 0 39 0 145
2020-10-06 1 51 2 167
2020-10-07 0 7 0 169
2020-10-08 0 13 0 257
2020-10-09 0 29 0 218
2020-10-10 0 21 0 174
2020-10-11 0 19 0 173
2020-10-12 1 44 1 178
2020-10-13 1 56 0 167
2020-10-14 0 17 0 236
2020-10-15 0 21 0 169
2020-10-16 0 6 0 249
2020-10-17 0 32 1 184
2020-10-18 0 47 0 218
2020-10-19 0 26 0 178
2020-10-20 0 42 1 194
2020-10-21 0 13 0 183
2020-10-22 0 17 2 213
2020-10-23 0 29 0 231
2020-10-24 0 18 0 170
2020-10-25 0 78 0 182
2020-10-26 0 30 0 187
2020-10-27 0 24 1 242
2020-10-28 0 14 1 190
2020-10-29 1 36 1 212
2020-10-30 1 83 0 191
2020-10-31 0 47 0 183
Septembre 2020 15 1293 18 365
Août 2020 9 665 14 408
2020-08-01 0 6 1 170
2020-08-02 0 13 1 380
2020-08-03 0 22 0 361
2020-08-04 0 31 0 340
2020-08-05 0 28 1 408
2020-08-06 0 17 0 304
2020-08-07 0 16 0 248
2020-08-08 0 14 0 287
2020-08-09 1 7 0 252
2020-08-10 0 24 0 216
2020-08-11 0 16 1 367
2020-08-12 0 28 1 246
2020-08-13 0 22 0 375
2020-08-14 0 19 0 252
2020-08-15 0 16 0 268
2020-08-16 0 10 0 302
2020-08-17 0 16 0 284
2020-08-18 0 18 3 309
2020-08-19 0 25 0 265
2020-08-20 0 31 0 268
2020-08-21 1 18 1 299
2020-08-22 0 19 0 214
2020-08-23 0 20 0 272
2020-08-24 0 20 1 286
2020-08-25 0 12 0 393
2020-08-26 2 26 1 255
2020-08-27 1 28 1 285
2020-08-28 0 39 0 217
2020-08-29 1 25 1 219
2020-08-30 3 51 1 233
2020-08-31 0 28 0 288
Juillet 2020 7 522 17 269
Juin 2020 4 378 13 426
2020-06-01 0 11 0 342
2020-06-02 0 9 0 426
2020-06-03 0 12 1 398
2020-06-04 0 10 0 296
2020-06-05 0 12 0 300
2020-06-06 0 18 0 230
2020-06-07 0 2 0 287
2020-06-08 0 21 1 267
2020-06-09 0 35 1 210
2020-06-10 0 18 0 79
2020-06-11 0 7 0 79
2020-06-12 0 8 0 77
2020-06-13 0 10 1 75
2020-06-14 0 19 0 72
2020-06-15 1 26 1 77
2020-06-16 0 16 0 68
2020-06-17 0 8 1 70
2020-06-18 0 9 0 65
2020-06-19 0 16 1 61
2020-06-20 0 20 1 59
2020-06-21 0 5 0 59
2020-06-22 0 5 0 59
2020-06-23 1 15 2 62
2020-06-24 0 17 0 63
2020-06-25 0 9 1 60
2020-06-26 0 2 0 68
2020-06-27 0 1 0 66
2020-06-28 1 13 1 63
2020-06-29 1 21 1 64
2020-06-30 0 3 0 63
Mai 2020 8 725 25 495
2020-05-01 0 53 1 280
2020-05-02 0 40 2 219
2020-05-03 0 33 0 285
2020-05-04 2 57 0 267
2020-05-05 1 65 2 369
2020-05-06 0 24 2 262
2020-05-07 0 32 0 455
2020-05-08 0 9 0 469
2020-05-09 0 12 2 443
2020-05-10 0 29 0 444
2020-05-11 0 28 0 445
2020-05-12 0 14 2 454
2020-05-13 0 14 1 435
2020-05-14 0 16 0 453
2020-05-15 1 23 0 495
2020-05-16 0 13 0 383
2020-05-17 0 22 0 332
2020-05-18 0 16 2 408
2020-05-19 0 36 2 467
2020-05-20 1 31 0 453
2020-05-21 0 34 0 340
2020-05-22 0 22 1 177
2020-05-23 0 11 1 195
2020-05-24 0 5 1 187
2020-05-25 0 25 0 233
2020-05-26 0 11 0 289
2020-05-27 1 13 1 316
2020-05-28 1 13 4 328
2020-05-29 1 14 0 348
2020-05-30 0 6 1 396
2020-05-31 0 4 0 416
Avril 2020 9 1559 16 487
2020-04-01 0 11 0 413
2020-04-02 0 93 0 429
2020-04-03 0 39 0 445
2020-04-04 0 56 0 461
2020-04-05 1 65 1 469
2020-04-06 1 36 1 350
2020-04-07 1 31 2 355
2020-04-08 0 97 0 487
2020-04-09 0 59 0 351
2020-04-10 0 24 0 345
2020-04-11 0 44 0 370
2020-04-12 1 85 0 332
2020-04-13 1 73 2 324
2020-04-14 0 106 2 293
2020-04-15 0 85 0 314
2020-04-16 0 34 0 305
2020-04-17 0 105 1 308
2020-04-18 0 33 0 329
2020-04-19 0 61 0 300
2020-04-20 1 73 2 261
2020-04-21 1 45 1 275
2020-04-22 0 42 0 260
2020-04-23 0 41 1 290
2020-04-24 0 14 0 304
2020-04-25 0 21 0 265
2020-04-26 1 31 0 266
2020-04-27 0 51 1 227
2020-04-28 0 22 1 317
2020-04-29 1 46 0 254
2020-04-30 0 36 1 306
Mars 2020 13 900 22 500
2020-03-01 0 15 0 129
2020-03-02 0 38 1 128
2020-03-03 0 29 0 238
2020-03-04 0 21 1 246
2020-03-05 0 24 0 236
2020-03-06 0 63 0 248
2020-03-07 0 34 1 387
2020-03-08 2 42 2 284
2020-03-09 2 41 1 320
2020-03-10 0 10 1 410
2020-03-11 0 12 0 314
2020-03-12 0 44 1 199
2020-03-13 0 17 0 244
2020-03-14 0 12 1 249
2020-03-15 0 19 1 248
2020-03-16 1 24 1 275
2020-03-17 0 24 0 269
2020-03-18 2 41 0 273
2020-03-19 0 22 2 270
2020-03-20 0 17 0 262
2020-03-21 0 25 0 266
2020-03-22 0 40 1 285
2020-03-23 2 24 0 282
2020-03-24 0 6 0 500
2020-03-25 0 30 0 294
2020-03-26 1 75 1 310
2020-03-27 0 31 2 468
2020-03-28 1 20 1 458
2020-03-29 1 19 2 375
2020-03-30 1 22 0 349
2020-03-31 0 59 2 411
Février 2020 7 607 13 551
2020-02-01 0 4 0 122
2020-02-02 1 16 0 126
2020-02-03 0 31 0 277
2020-02-04 0 12 0 284
2020-02-05 0 12 0 350
2020-02-06 0 6 0 165
2020-02-07 0 13 0 327
2020-02-08 0 6 0 471
2020-02-09 0 19 1 191
2020-02-10 1 15 0 125
2020-02-11 1 33 1 134
2020-02-12 0 26 0 170
2020-02-13 0 24 1 178
2020-02-14 0 29 0 209
2020-02-15 1 17 0 261
2020-02-16 1 27 1 199
2020-02-17 0 5 0 214
2020-02-18 0 9 1 230
2020-02-19 0 13 0 307
2020-02-20 0 29 2 350
2020-02-21 0 24 0 551
2020-02-22 0 40 0 215
2020-02-23 0 31 0 177
2020-02-24 2 29 2 253
2020-02-25 0 38 0 307
2020-02-26 0 39 1 295
2020-02-27 0 31 2 285
2020-02-28 0 14 1 318
2020-02-29 0 15 0 329
Janvier 2020 5 589 19 968
2020-01-01 0 18 2 96
2020-01-02 0 13 0 98
2020-01-03 0 6 0 97
2020-01-04 0 18 0 94
2020-01-05 1 22 0 89
2020-01-06 0 32 0 87
2020-01-07 0 33 1 141
2020-01-08 0 30 1 95
2020-01-09 0 41 0 104
2020-01-10 0 25 0 92
2020-01-11 0 21 1 248
2020-01-12 0 21 2 248
2020-01-13 0 26 2 374
2020-01-14 0 39 0 630
2020-01-15 0 9 1 680
2020-01-16 1 6 2 87
2020-01-17 0 6 0 685
2020-01-18 0 21 0 93
2020-01-19 0 17 0 730
2020-01-20 0 30 0 831
2020-01-21 0 11 1 968
2020-01-22 1 21 0 946
2020-01-23 0 17 1 940
2020-01-24 0 6 0 430
2020-01-25 1 6 1 337
2020-01-26 0 13 0 333
2020-01-27 0 11 0 216
2020-01-28 0 15 2 234
2020-01-29 0 27 2 180
2020-01-30 0 18 0 131
2020-01-31 1 10 0 128
* 2019 95 11805 232 771
Décembre 2019 7 488 10 771
Novembre 2019 9 1571 11 662
2019-11-01 0 67 1 215
2019-11-02 0 110 1 137
2019-11-03 1 107 1 121
2019-11-04 0 100 0 131
2019-11-05 0 140 1 282
2019-11-06 1 93 0 124
2019-11-07 1 99 1 127
2019-11-08 0 71 0 136
2019-11-09 0 47 0 127
2019-11-10 0 20 0 129
2019-11-11 0 8 1 132
2019-11-12 0 63 0 341
2019-11-13 0 64 0 556
2019-11-14 1 39 0 394
2019-11-15 0 22 1 575
2019-11-16 4 32 1 618
2019-11-17 0 79 0 128
2019-11-18 0 64 0 605
2019-11-19 0 52 0 212
2019-11-20 0 41 0 121
2019-11-21 0 24 0 175
2019-11-22 0 14 0 173
2019-11-23 0 10 1 289
2019-11-24 1 44 1 286
2019-11-25 0 34 0 209
2019-11-26 0 20 0 467
2019-11-27 0 51 0 662
2019-11-28 0 23 0 619
2019-11-29 0 21 0 126
2019-11-30 0 12 1 129
Octobre 2019 4 795 10 133
2019-10-01 0 31 0 116
2019-10-02 0 34 0 115
2019-10-03 0 19 0 117
2019-10-04 0 13 0 108
2019-10-05 0 9 0 112
2019-10-06 0 14 0 108
2019-10-07 0 43 0 118
2019-10-08 0 34 0 118
2019-10-09 0 18 1 113
2019-10-10 1 14 0 114
2019-10-11 0 11 0 111
2019-10-12 1 12 0 120
2019-10-13 0 41 0 125
2019-10-14 0 35 1 133
2019-10-15 0 25 0 120
2019-10-16 0 9 1 120
2019-10-17 0 14 0 124
2019-10-18 0 14 1 123
2019-10-19 0 13 0 121
2019-10-20 0 19 0 114
2019-10-21 0 8 0 111
2019-10-22 0 20 0 118
2019-10-23 2 32 0 124
2019-10-24 0 15 1 114
2019-10-25 0 7 0 118
2019-10-26 0 26 0 124
2019-10-27 0 58 0 130
2019-10-28 0 47 2 122
2019-10-29 0 58 2 121
2019-10-30 0 62 0 125
2019-10-31 0 40 1 121
Septembre 2019 8 648 10 116
2019-09-01 0 19 0 98
2019-09-02 0 19 0 104
2019-09-03 1 24 0 95
2019-09-04 0 19 0 99
2019-09-05 0 36 1 116
2019-09-06 0 3 1 107
2019-09-07 0 16 0 104
2019-09-08 1 20 1 101
2019-09-09 0 36 1 97
2019-09-10 0 3 0 96
2019-09-11 0 27 0 86
2019-09-12 0 14 0 85
2019-09-13 1 23 1 86
2019-09-14 0 21 0 96
2019-09-15 1 30 0 95
2019-09-16 0 13 0 96
2019-09-17 0 34 1 89
2019-09-18 1 31 0 91
2019-09-19 1 14 0 91
2019-09-20 0 10 0 91
2019-09-21 0 17 0 100
2019-09-22 1 34 1 98
2019-09-23 1 48 2 93
2019-09-24 0 7 0 96
2019-09-25 0 15 0 91
2019-09-26 0 15 1 96
2019-09-27 0 6 0 112
2019-09-28 0 25 0 115
2019-09-29 0 27 0 113
2019-09-30 0 42 0 105
Août 2019 5 815 16 120
2019-08-01 0 14 0 120
2019-08-02 0 6 0 115
2019-08-03 3 18 0 116
2019-08-04 0 24 0 119
2019-08-05 0 27 1 117
2019-08-06 0 34 1 116
2019-08-07 0 19 0 118
2019-08-08 0 18 1 104
2019-08-09 1 46 1 109
2019-08-10 0 55 1 112
2019-08-11 0 43 0 109
2019-08-12 0 24 1 114
2019-08-13 0 18 1 106
2019-08-14 0 15 0 110
2019-08-15 0 19 1 102
2019-08-16 0 38 0 108
2019-08-17 0 29 1 106
2019-08-18 0 28 0 106
2019-08-19 0 11 0 112
2019-08-20 0 19 2 100
2019-08-21 0 21 0 104
2019-08-22 0 32 2 104
2019-08-23 0 36 1 99
2019-08-24 0 36 0 104
2019-08-25 0 26 0 102
2019-08-26 0 45 0 101
2019-08-27 0 13 1 107
2019-08-28 0 13 0 98
2019-08-29 0 28 1 102
2019-08-30 1 40 0 98
2019-08-31 0 20 0 102
Juillet 2019 6 1368 42 144
2019-07-01 0 35 0 109
2019-07-02 0 37 1 107
2019-07-03 1 35 0 106
2019-07-04 0 32 2 119
2019-07-05 0 41 0 117
2019-07-06 0 19 0 130
2019-07-07 0 49 0 123
2019-07-08 0 50 0 122
2019-07-09 0 35 2 135
2019-07-10 0 34 0 129
2019-07-11 0 49 0 144
2019-07-12 0 24 0 134
2019-07-13 0 37 0 132
2019-07-14 0 26 0 136
2019-07-15 0 49 1 128
2019-07-16 1 56 0 131
2019-07-17 0 35 0 137
2019-07-18 0 33 0 118
2019-07-19 0 37 0 115
2019-07-20 0 49 1 113
2019-07-21 0 76 1 115
2019-07-22 0 29 2 112
2019-07-23 0 40 0 115
2019-07-24 0 61 0 114
2019-07-25 0 113 14 127
2019-07-26 4 160 15 123
2019-07-27 0 42 0 123
2019-07-28 0 33 2 132
2019-07-29 0 22 0 117
2019-07-30 0 23 0 119
2019-07-31 0 7 1 119
Juin 2019 15 1198 28 140
Mai 2019 8 752 15 184
Avril 2019 13 1263 13 218
2019-04-01 0 32 0 177
2019-04-02 0 45 0 190
2019-04-03 0 37 1 181
2019-04-04 2 52 0 204
2019-04-05 0 50 1 190
2019-04-06 2 100 1 218
2019-04-07 1 106 1 196
2019-04-08 0 51 0 192
2019-04-09 0 56 0 174
2019-04-10 0 30 0 215
2019-04-11 0 11 0 203
2019-04-12 1 20 0 187
2019-04-13 0 40 1 193
2019-04-14 1 36 1 194
2019-04-15 1 40 1 188
2019-04-16 1 35 0 189
2019-04-17 0 31 0 189
2019-04-18 0 29 1 173
2019-04-19 0 48 1 182
2019-04-20 0 43 0 194
2019-04-21 2 42 0 186
2019-04-22 1 34 1 41
2019-04-23 0 36 0 46
2019-04-24 1 39 0 44
2019-04-25 0 12 0 192
2019-04-26 0 60 1 195
2019-04-27 0 21 1 190
2019-04-28 0 49 0 185
2019-04-29 0 36 0 146
2019-04-30 0 42 1 132
Mars 2019 8 1578 19 212
2019-03-01 0 43 2 195
2019-03-02 0 33 0 184
2019-03-03 0 15 2 212
2019-03-04 1 45 1 187
2019-03-05 0 15 1 185
2019-03-06 0 38 1 198
2019-03-07 1 57 3 182
2019-03-08 0 31 0 189
2019-03-09 0 35 0 191
2019-03-10 1 69 0 189
2019-03-11 0 34 0 194
2019-03-12 1 24 0 202
2019-03-13 0 38 0 197
2019-03-14 0 51 0 182
2019-03-15 1 35 0 172
2019-03-16 0 70 0 175
2019-03-17 1 102 0 180
2019-03-18 0 112 0 168
2019-03-19 0 100 0 185
2019-03-20 1 58 1 181
2019-03-21 0 66 0 177
2019-03-22 0 66 2 177
2019-03-23 0 74 0 174
2019-03-24 1 44 0 180
2019-03-25 0 51 0 175
2019-03-26 0 34 0 170
2019-03-27 0 74 0 171
2019-03-28 0 38 1 173
2019-03-29 0 41 0 183
2019-03-30 0 42 3 72
2019-03-31 0 43 2 191
Février 2019 8 809 33 198
2019-02-01 0 10 8 149
2019-02-02 0 18 3 134
2019-02-03 1 53 1 140
2019-02-04 0 58 2 157
2019-02-05 0 54 0 160
2019-02-06 1 32 4 156
2019-02-07 0 20 4 148
2019-02-08 0 26 0 144
2019-02-09 0 21 0 142
2019-02-10 0 28 1 164
2019-02-11 1 21 0 171
2019-02-12 0 17 0 145
2019-02-13 2 38 2 150
2019-02-14 0 46 0 176
2019-02-15 0 13 0 157
2019-02-16 0 44 2 169
2019-02-17 1 28 0 149
2019-02-18 0 29 0 158
2019-02-19 0 26 2 158
2019-02-20 0 32 1 149
2019-02-21 0 14 0 190
2019-02-22 0 19 2 177
2019-02-23 1 9 0 169
2019-02-24 0 23 1 167
2019-02-25 1 49 0 187
2019-02-26 0 40 0 198
2019-02-27 0 23 0 184
2019-02-28 0 18 0 189
Janvier 2019 4 520 25 171
2019-01-01 0 17 0 80
2019-01-02 1 14 1 79
2019-01-03 0 13 2 39
2019-01-04 0 9 1 78
2019-01-05 0 5 0 86
2019-01-06 0 19 1 85
2019-01-07 0 19 1 82
2019-01-08 0 13 0 159
2019-01-09 0 16 0 158
2019-01-10 0 48 3 158
2019-01-11 0 30 0 157
2019-01-12 0 41 2 167
2019-01-13 1 18 0 164
2019-01-14 1 24 1 171
2019-01-15 0 23 3 167
2019-01-16 0 17 0 156
2019-01-17 0 10 0 157
2019-01-18 0 20 0 165
2019-01-19 0 8 2 167
2019-01-20 0 11 0 164
2019-01-21 0 25 2 145
2019-01-22 0 9 1 147
2019-01-23 0 17 1 156
2019-01-24 0 9 1 142
2019-01-25 0 7 1 148
2019-01-26 0 19 0 142
2019-01-27 0 6 1 138
2019-01-28 0 17 1 137
2019-01-29 1 19 0 134
2019-01-30 0 8 0 139
2019-01-31 0 9 0 139
* 2018 292 16527 222 322
Décembre 2018 13 799 25 153
2018-12-01 0 16 1 134
2018-12-02 0 32 0 133
2018-12-03 1 65 0 153
2018-12-04 1 24 3 145
2018-12-05 0 10 1 140
2018-12-06 0 17 1 137
2018-12-07 0 10 1 140
2018-12-08 0 18 1 136
2018-12-09 0 14 2 133
2018-12-10 1 31 1 145
2018-12-11 0 30 3 140
2018-12-12 1 42 1 148
2018-12-13 0 18 0 142
2018-12-14 0 17 1 140
2018-12-15 0 13 0 139
2018-12-16 1 39 1 137
2018-12-17 1 38 1 143
2018-12-18 1 62 0 140
2018-12-19 0 35 0 134
2018-12-20 0 28 0 140
2018-12-21 0 14 0 39
2018-12-22 0 8 1 40
2018-12-23 0 18 0 36
2018-12-24 0 35 0 38
2018-12-25 1 42 0 38
2018-12-26 0 32 1 36
2018-12-27 1 7 0 39
2018-12-28 0 22 1 131
2018-12-29 1 25 2 73
2018-12-30 0 18 0 84
2018-12-31 3 19 2 79
Novembre 2018 9 1043 11 147
2018-11-01 0 12 0 131
2018-11-02 0 11 2 137
2018-11-03 0 26 0 131
2018-11-04 0 58 0 137
2018-11-05 0 68 0 132
2018-11-06 1 38 0 131
2018-11-07 1 44 0 129
2018-11-08 0 47 1 129
2018-11-09 0 61 1 133
2018-11-10 0 41 0 139
2018-11-11 0 15 0 137
2018-11-12 0 35 0 131
2018-11-13 0 18 0 124
2018-11-14 0 27 0 127
2018-11-15 0 14 0 129
2018-11-16 0 10 2 124
2018-11-17 1 29 0 134
2018-11-18 0 27 0 125
2018-11-19 1 56 0 130
2018-11-20 1 93 0 136
2018-11-21 1 45 3 147
2018-11-22 1 35 0 135
2018-11-23 1 20 0 143
2018-11-24 1 40 1 137
2018-11-25 0 44 0 130
2018-11-26 0 26 0 146
2018-11-27 0 39 1 135
2018-11-28 0 26 0 134
2018-11-29 0 15 0 142
2018-11-30 0 23 0 140
Octobre 2018 14 1000 12 154
2018-10-01 0 28 0 137
2018-10-02 0 38 0 128
2018-10-03 0 41 0 135
2018-10-04 0 28 0 128
2018-10-05 1 28 0 127
2018-10-06 1 41 0 141
2018-10-07 2 84 0 134
2018-10-08 1 29 1 125
2018-10-09 0 26 0 128
2018-10-10 2 18 1 127
2018-10-11 0 14 0 128
2018-10-12 0 11 0 132
2018-10-13 3 43 0 141
2018-10-14 1 18 1 154
2018-10-15 0 25 0 150
2018-10-16 0 9 1 138
2018-10-17 0 19 2 136
2018-10-18 0 13 0 128
2018-10-19 0 18 0 128
2018-10-20 0 35 1 131
2018-10-21 0 36 0 150
2018-10-22 0 51 2 136
2018-10-23 0 26 0 138
2018-10-24 1 34 0 135
2018-10-25 0 36 1 135
2018-10-26 0 52 1 137
2018-10-27 0 24 0 144
2018-10-28 0 35 0 147
2018-10-29 0 68 0 150
2018-10-30 2 37 1 135
2018-10-31 0 35 0 139
Septembre 2018 13 752 9 142
2018-09-01 0 23 0 137
2018-09-02 1 13 1 116
2018-09-03 0 6 1 137
2018-09-04 1 16 0 128
2018-09-05 0 18 0 28
2018-09-06 1 8 1 29
2018-09-07 0 5 0 26
2018-09-08 0 7 0 33
2018-09-09 1 19 2 33
2018-09-10 0 43 0 136
2018-09-11 1 67 0 135
2018-09-12 0 18 0 142
2018-09-13 0 7 0 136
2018-09-14 0 12 0 131
2018-09-15 0 10 0 130
2018-09-16 0 8 0 132
2018-09-17 0 80 0 117
2018-09-18 1 47 1 28
2018-09-19 0 53 0 129
2018-09-20 2 37 0 134
2018-09-21 0 20 0 125
2018-09-22 3 21 1 127
2018-09-23 1 28 0 118
2018-09-24 0 30 0 121
2018-09-25 1 37 0 129
2018-09-26 0 24 0 133
2018-09-27 0 30 0 30
2018-09-28 0 23 1 140
2018-09-29 0 15 0 132
2018-09-30 0 27 1 137
Août 2018 16 1027 23 154
Juillet 2018 23 1366 13 201
2018-07-01 1 58 1 201
2018-07-02 1 44 0 169
2018-07-03 2 43 0 177
2018-07-04 4 41 0 181
2018-07-05 2 52 0 165
2018-07-06 0 32 0 135
2018-07-07 1 44 1 110
2018-07-08 1 79 0 121
2018-07-09 1 66 1 138
2018-07-10 0 56 0 138
2018-07-11 0 70 0 121
2018-07-12 1 49 0 124
2018-07-13 2 28 1 116
2018-07-14 2 24 1 115
2018-07-15 0 60 0 144
2018-07-16 0 30 0 135
2018-07-17 0 37 0 135
2018-07-18 0 31 2 127
2018-07-19 0 65 0 125
2018-07-20 2 57 0 122
2018-07-21 0 17 0 123
2018-07-22 2 82 0 146
2018-07-23 0 31 0 143
2018-07-24 1 85 3 129
2018-07-25 0 38 1 131
2018-07-26 0 23 0 130
2018-07-27 0 36 0 127
2018-07-28 0 8 1 128
2018-07-29 0 8 0 137
2018-07-30 0 26 1 147
2018-07-31 0 46 0 152
Juin 2018 28 1381 9 192
2018-06-01 0 36 0 159
2018-06-02 3 72 0 175
2018-06-03 2 53 1 171
2018-06-04 2 63 0 179
2018-06-05 1 52 1 155
2018-06-06 0 28 0 164
2018-06-07 0 8 0 153
2018-06-08 0 32 1 152
2018-06-09 0 49 0 167
2018-06-10 6 144 1 174
2018-06-11 2 117 0 159
2018-06-12 1 47 0 145
2018-06-13 1 42 0 152
2018-06-14 2 78 0 149
2018-06-15 0 43 0 143
2018-06-16 1 27 1 167
2018-06-17 0 32 0 161
2018-06-18 0 20 1 157
2018-06-19 1 30 0 159
2018-06-20 0 33 1 169
2018-06-21 1 94 0 172
2018-06-22 0 50 1 168
2018-06-23 1 23 0 177
2018-06-24 1 27 1 176
2018-06-25 0 34 0 192
2018-06-26 2 39 0 182
2018-06-27 0 18 0 161
2018-06-28 0 16 0 161
2018-06-29 0 30 0 160
2018-06-30 1 44 0 167
Mai 2018 59 2980 13 322
2018-05-01 2 22 0 182
2018-05-02 0 51 0 184
2018-05-03 1 54 0 195
2018-05-04 1 62 1 322
2018-05-05 0 53 1 199
2018-05-06 1 112 0 185
2018-05-07 1 60 0 171
2018-05-08 2 65 0 178
2018-05-09 0 75 1 170
2018-05-10 0 46 0 164
2018-05-11 0 50 0 192
2018-05-12 1 39 0 186
2018-05-13 2 534 0 199
2018-05-14 7 89 2 187
2018-05-15 2 147 1 177
2018-05-16 4 122 1 168
2018-05-17 0 112 0 170
2018-05-18 1 89 0 183
2018-05-19 2 73 1 175
2018-05-20 5 138 0 185
2018-05-21 7 101 0 186
2018-05-22 1 102 2 163
2018-05-23 0 106 0 178
2018-05-24 3 95 1 159
2018-05-25 2 87 0 179
2018-05-26 1 102 1 189
2018-05-27 2 88 1 191
2018-05-28 3 60 0 178
2018-05-29 2 68 0 170
2018-05-30 3 128 0 162
2018-05-31 3 50 0 154
Avril 2018 49 2093 27 191
2018-04-01 19 270 3 151
2018-04-02 2 42 2 176
2018-04-03 0 60 3 159
2018-04-04 1 71 2 156
2018-04-05 1 71 2 153
2018-04-06 0 57 0 154
2018-04-07 0 27 1 154
2018-04-08 0 47 1 154
2018-04-09 0 40 0 161
2018-04-10 1 63 0 112
2018-04-11 0 38 0 103
2018-04-12 0 36 0 117
2018-04-13 0 29 0 111
2018-04-14 2 36 0 113
2018-04-15 0 39 1 116
2018-04-16 1 110 0 122
2018-04-17 1 146 1 120
2018-04-18 2 83 3 52
2018-04-19 0 24 0 106
2018-04-20 1 32 0 104
2018-04-21 0 72 3 104
2018-04-22 0 72 0 97
2018-04-23 5 106 0 110
2018-04-24 3 55 3 111
2018-04-25 2 102 0 106
2018-04-26 5 112 0 180
2018-04-27 1 50 0 172
2018-04-28 2 55 1 191
2018-04-29 0 84 1 171
2018-04-30 0 64 0 178
Mars 2018 39 1810 20 219
Février 2018 12 1579 22 147
2018-02-01 1 51 1 138
2018-02-02 0 36 1 144
2018-02-03 0 22 0 144
2018-02-04 0 34 1 141
2018-02-05 0 35 0 137
2018-02-06 0 10 1 126
2018-02-07 1 21 0 47
2018-02-08 0 6 0 37
2018-02-09 0 11 1 40
2018-02-10 0 29 2 43
2018-02-11 2 54 3 49
2018-02-12 2 37 0 45
2018-02-13 1 24 1 46
2018-02-14 0 37 1 33
2018-02-15 0 13 0 116
2018-02-16 0 9 0 116
2018-02-17 1 14 1 138
2018-02-18 0 16 2 146
2018-02-19 1 103 1 137
2018-02-20 0 183 1 129
2018-02-21 2 152 2 120
2018-02-22 1 107 1 136
2018-02-23 0 54 0 147
2018-02-24 0 44 1 123
2018-02-25 0 146 0 118
2018-02-26 0 83 0 139
2018-02-27 0 134 0 137
2018-02-28 0 114 1 138
Janvier 2018 17 697 38 156
* 2017 196 9669 347 271
Décembre 2017 13 620 17 141
2017-12-01 2 34 1 115
2017-12-02 1 26 0 119
2017-12-03 0 6 1 116
2017-12-04 1 30 1 141
2017-12-05 0 16 0 123
2017-12-06 0 27 1 115
2017-12-07 0 16 0 114
2017-12-08 1 27 1 116
2017-12-09 0 31 0 132
