| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche 8 Novembre: Polysekai (27), Hikari (23)
Lundi 9 Novembre: darklinko (30), TheElier (27), doylemuller (24), 00LinkPH00 (23), linklecool (22)
Mardi 10 Novembre: Max335, LOIC_LALOYER (46), Tsuchi (36), oltangle (36), Nonoctoro (35), johnfleck (26), Link_vinsmoke (21)
Mercredi 11 Novembre: bankertapioca (39)
Jeudi 12 Novembre: theblackoni
Vendredi 13 Novembre: HérosDuTemps (25)
Veterans Day (Mercredi 11 Novembre)